Вес
Изолированные контейнеры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 19' 10,5= 5823 mm | 8' = 2438 mm | 8' = 2438 mm |
| внутренние | 18' 6,5= 5685 mm | 7' 4= 2256 mm | 6' 10= 1859 mm |
| двери | 7' 4= 2256 mm | 6'10= 1859 mm |
Вес
| макс. брутто | 44800 lbs = 20320 kg |
| тара | 5600 lbs = 2540 kg |
| макс. загрузка | 39200 lbs = 17780 kg |
| объем (грузовместимость) | 929 cub. ft. = 26.31 cub. m |
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25= 2370 mm | 8' 6= 2591 mm |
| внутренние | 19' 5.75= 5935 mm | 7' 8= 2335mm | 7' 9.75= 2383 mm |
| двери | 7' 8= 2335 mm | 7' 6.25= 2292 mm |
Вес
| макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
| тара | 4585 lbs = 2080 kg |
| макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 kg |
| объем (грузовместимость) | 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m |
Вентилируемые контейнеры
20-футовый вентилируемый контейнер
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 19' 9,1= 6068 mm | 7' 9,99= 2438 mm | 8' 5,01= 2591 mm |
| внутренние | 19' 3,6= 5900 mm | 7' 6,21= 2323 mm | 7' 7,66= 2367 mm |
| двери | 7' 4= 2256 mm | 6'10= 1859 mm |
Вес
| макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
| тара | 5842 lbs = 2650 kg |
| макс. загрузка | 47070 lbs = 21350 kg |
| объем (грузовместимость) | 1146 cub. ft. = 32,44 cub. m |
| Вентиляция | Top: 9,000 cm3 x side Base: 1,000 cm3 |
Контейнеры с открытым верхом
20-футовый контейнер с открытым верхом open top
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6= 2591 mm |
| внутренние | 19' 4,3= 5902 mm | 7' 6,21= 2323 mm | 7' 7,66= 2367 mm |
| двери | 7' 4= 2256 mm | 7' 8,5= 2352 mm |
Вес
| макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
| тара | 5380 lbs = 2440 kg |
| макс. загрузка | 47520 lbs = 21560 kg |
| объем (грузовместимость) | 1133 cub. ft. = 32 cub. m |
40-футовый контейнер с открытым верхом open top
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6= 2591 mm |
| внутренние | 39' 5,2= 12021 mm | 7' 8,4= 2350 mm | 7' 7,7= 2367 mm |
| двери | 7' 3,8= 2234 mm | 7' 8= 2338 mm |
Вес
| макс. брутто | 79370 lbs = 36000 kg |
| тара | 9760 lbs = 4430 kg |
| макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 kg |
| объем (грузовместимость) | 2355 cub. ft. = 66,7 cub. m |
Контейнеры Flatrack
20-футовый flatrack контейнер
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6= 2591 mm |
| внутренние | 18'9,4= 5727 mm | 7'4,1= 2240 mm | 7'1,3= 2170 mm |
| компактный вариант (внутренние размеры) | 18'9,4= 5727 mm | 7'4,1= 2240 mm | 1'4,6= 420 mm |
Вес
| макс. брутто | 66140 lbs = 30480 kg |
| тара | 6500 lbs = 2950 kg |
| макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 kg |
| объем (грузовместимость) | 986 cub. ft. = 27,9 cub. m |
40-футовый flatrack контейнер
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6= 2591 mm |
| внутренние | 39' 5,2= 12032 mm | 7'4,1= 2240 mm | 6'8,1= 2034 mm |
| компактный вариант (внутренние размеры) | 39'5,6= 12032mm | 7'4,1= 2240 mm | 1'10,4= 570 mm |
Вес
| макс. брутто | 88180 lbs = 45000 kg |
| тара | 12190 lbs = 5530 kg |
| макс. загрузка | 87020 lbs = 39470 kg |
| объем (грузовместимость) | 1936 cub. ft. = 54,8 cub. m |
Танк-контейнеры
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6= 2591 mm |
Вес
| макс. брутто | 7981-9304 lbs = 3620-4220 kg |
| тара | 68340 lbs = 31000 kg |
| макс. загрузка | 39200 lbs = 17780 kg |
| объем (грузовместимость) | 847,6 cub. ft. = 24 cub. m = 24000 |
Контейнеры для насыпных грузов
20-футовый flatrack контейнер
| Размеры | длина | ширина | высота |
| внешние | 19' 8,7= 6058 mm | 8' = 2438 mm | 8' 5= 2591 mm |
| внутренние | 19' 1,5= 5838 mm | 7' 76= 2366 mm | 7' 78= 2374 mm |
| двери | 2144 mm x 500 mm | 280 mm x 300 mm | |
| Диаметр люков | 500 mm |
Вес
| макс. брутто | 61798 lbs = 28030 kg |
| тара | 5600 lbs = 2540 kg |
|
Онлайн консультант
Прямой московский номер: +7(495)6498886 +7(495)7831992
Наш адрес: Китай, Гуанчжоу, Почтовый индекс: 510000 Тел: +86 (20) 81260031, |
Погода в Гуанчжоу
![]() |
|||||||||||||
| 11.5o | Дождь | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Прогноз для Гуанчжоу | |||||||||||||
Время в Гуанчжоу
| Опережает московское на 4ч. |
Мы в Facebook



